Hamburg soll in den kommenden sieben Jahren 130 neue Schulsporthallen bekommen. Zudem sollen 149 weitere Sporthallen saniert werden. Insgesamt plant der rot-grüne Senat in den kommenden zehn Jahren mehr als eine Milliarde Euro in Sportstätten zu investieren.
Von den neuen Sportflächen profitieren neben dem Schulsport auch die Mitglieder der rund 800 Hamburger Sportvereine, da alle schulischen Sporthallen stehen ab 17 Uhr den Sportvereinen zur Verfügung stehen.
Alleine in Rahltstedt sollen in den kommenden drei Jahren sechs Schulsporthallen neu gebaut werden: An den Grundschulen Bekassinenau, Brockdorffstraße, Nydamer Weg und Potsdamer Straße sowie am Gymnasium und an der Stadtteilschule Oldenfelde .
Zudem sollen acht Schulsporthallen saniert werden. Hierzu gehören die Hallen der Grundschulen Brockdorffstraße, Kamminer Straße, Neurahlstedt, Potsdamer Straße, Sieker Landstraße, der Grund- und Stadtteilschule Altrahlstedt sowie den Stadtteilschulen Meiendorf und Oldenfelde.
Im Einzelnen geht es um folgende Schulstandorte in Rahlstedt, Oldenfelde und Meiendorf, an denen der Neubau oder die Sanierung einer Sporthalle in Planung sind:
Schule | Standort | Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Gesamtkosten geschätzt in Euro |
Grundschule Bekassinenau | Bekassinenau 32 | Neubau | 2021 | 1.772.000 |
Grundschule Nydamer Weg | Nydamer Weg 44 | Neubau | 2020 | 926.000 |
Grundschule Potsdamer Straße | Potsdamer Straße 6 | Neubau | 2020 | 926.000 |
Grundschule Brockdorffstraße | Brockdorffstraße 64 | Neubau | 2020 | 926.000 |
Stadtteilschule Oldenfelde | Delingsdorfer Weg 6 | Neubau | 2021 | 1.772.000 |
Gymnasium Oldenfelde | Birrenkovenallee 12 | Neubau | 2022 | 1.772.000 |
Grundschule Potsdamer Straße | Potsdamer Straße 6 | Sanierung | 2022 | 752.000 |
Grundschule Neurahlstedt | Rahlstedter Straße 190 | Sanierung | 2020 | 1.190.000 |
Grundschule Sieker Landstraße | Sieker Landstraße 18 | Sanierung | 2023 | 377.000 |
Grundschule Brockdorffstraße | Brockdorffstraße 64 | Sanierung | 2020 | 916.000 |
Grundschule Kamminer Straße | Kamminer Straße 4 | Sanierung | 2023 | 1.193.000 |
Grund- und Stadtteilschule Altrahlstedt | Kielkoppelstraße 16 | Sanierung | 2020 | 2.144.000 |
Stadtteilschule Meiendorf | Deepenhorn 1 | Sanierung | 2021 | 774.000 |
Stadtteilschule Oldenfelde | Delingsdorfer Weg 6 | Sanierung | 2020 | 785.000 |
Quelle: Bürgerschafts-Drucksache 21/19632
Bild: Pixabay