Hamburg ist eine grüne Stadt – und gerade auch hier bei uns in Rahlstedt, Oldenfelde und Meiendorf wohnen wir wunderbar im Grünen. Und wir wollen auch, dass das so bleibt. Bäume haben für unsere Lebensqualität eine besondere Bedeutung, denn sie sorgen für saubere Luft und ein gutes Mikroklima. Daher freue ich mich sehr, dass in der kommenden Pflanzsaison 85 Bäume bei uns im Stadtteil nachgepflanzt werden.
Leider müssen immer wieder Bäume gefällt werden, wenn nach eingehender fachlicher Begutachtung festgestellt wird, dass die Bäume durch Pilzbefall oder andere Baumkrankheiten irreversibel geschwächt sind, absterben oder bereits abgestorben sind. In diesen Fällen muss die Stadt Hamburg aus Sicherheitsgründen aktiv werden, damit die Bäume bei Stürmen nicht ganze Äste verlieren, abbrechen oder umstürzen. Die Neupflanzungen sind in der Regel ein Ersatz hierfür.
Eine Übersicht, wo in Rahlstedt neue Bäume gepflanzt werden, finden Sie hier:
Straße | Straße 2 | Hausnr. | Baumart (Deutscher Name) |
Alte Berner Straße | Schierenberg | g42 | Zierkirsche |
Alte Berner Straße | g44a | Kiefer | |
Alte Berner Straße | Schierenberg | g46 | Zierkirsche |
Alte Berner Straße | Schierenberg | g46 | Zierkirsche |
Am Kroog | 19 | Mehlbeere | |
Am Sooren | 102 | Mehlbeere | |
Am Sooren | 92 | Mehlbeere | |
Apostelweg | g15 | Zierkirsche | |
Bargkoppelstieg | g14 | Linde | |
Bargteheider Straße | 25 | Amberbaum | |
Bargteheider Straße | 30 | Eiche | |
Bei den Boltwiesen | 18 | Esche | |
Bei den Boltwiesen | 22 | Esche | |
Bei der Neuen Münze | 22 | Ahorn | |
Beidenfletweg | 13 | Zierkirsche | |
Beidenfletweg | Kielkoppelstraße | 1A | Zierkirsche |
Beidenfletweg | 5 | Zierkirsche | |
Bekassinenau | 52 | Birke | |
Berner Stieg | 24 | Ahorn | |
Boltenhagener Straße | 13 | Linde | |
Eggersstraße | 13 | Mehlbeere | |
Eichberg | g21 | Esche | |
Finkenstieg | 40 | Zierkirsche | |
Haffkruger Weg | 13 | Esche | |
Haffkruger Weg | 15 | Esche | |
Haffkruger Weg | 17 | Esche | |
Haffkruger Weg | 18 | Esche | |
Haffkruger Weg | Alter Zollweg | 21 | Esche |
Haffkruger Weg | 40 | Esche | |
Haffkruger Weg | 45 | Esche | |
Haffkruger Weg | 48 | Esche | |
Haffkruger Weg | 8 | Esche | |
Hauke-Haien-Weg | 1 | Zierkirsche | |
Köderheide | 34 | Zierkirsche | |
Lehárstraße | 100 | Ahorn | |
Lehárstraße | 73 | Mehlbeere | |
Lehárstraße | 83A | Mehlbeere | |
Lehárstraße | 84a | Ahorn | |
Lehárstraße | 93 | Mehlbeere | |
Lehárstraße | 98 | Ahorn | |
Liliencronstraße | 22 | Gleditsie | |
Linckestraße | 14 | Zierkirsche | |
Linckestraße | Meyerbeerstraße | 2 | Zierkirsche |
Linckestraße | Meyerbeerstraße | 2 | Zierkirsche |
Linckestraße | 20a | Zierkirsche | |
Linckestraße | 20c | Zierkirsche | |
Loher Straße | 23 | Amberbaum | |
Mehlandsredder | Hoffmannstieg | g30 | Mehlbeere |
Meiendorfer Straße | 0 | Hainbuche | |
Meiendorfer Straße | 105 | Linde | |
Meiendorfer Straße | 53 | Ahorn | |
Meiendorfer Straße | g194 | Feldahorn | |
Nydamer Weg | 9 | Hainbuche | |
Pfefferstraße | 4a | Zierkirsche | |
Pidder-Lüng-Weg | 4 | Linde | |
Polarweg | 2 | Amberbaum | |
Pusbackstraße | 59 | Baumhasel | |
Rahlstedter Bahnhofstraße | Scharbeutzer Straße | 15 | Ahorn |
Rahlstedter Bahnhofstraße | 34 | Linde | |
Rahlstedter Bahnhofstraße | 36 | Linde | |
Rahlstedter Grenzweg | 0 | Eiche | |
Rahlstedter Grenzweg | 0 | Eiche | |
Reetwischendamm | 17 | Amberbaum | |
Reetwischendamm | 19 | Amberbaum | |
Rungholt | 26 | Zierkirsche | |
Rungholt | 8 | Zierkirsche | |
Saseler Straße | 113 | Ahorn | |
Saßnitzer Weg | 8 | Linde | |
Scharbeutzer Straße | g125 | Amberbaum | |
Schimmelreiterweg | Poppenspälerweg | 28 | Zierkirsche |
Schneisenstraße | 3 | Zierkirsche | |
Schöneberger Straße | 0 | Eiche | |
Sieker Landstraße | Merkurring | 2 | Zierkirsche |
Sieker Landstraße | 126 | Zierkirsche | |
Sieker Landstraße | 0 | Zierkirsche | |
Spitzbergenweg | 15 | Traubenkirsche | |
Spitzbergenweg | 9 | Traubenkirsche | |
Stolper Straße | Bärwalder Straße | 1 | Pflaumenblättriger Weißdorn |
Thießenweg | 12 | Mehlbeere | |
Waterblöckenwiese | 21 | Ahorn | |
Wildschwanbrook | 34a | Mehlbeere | |
Wildschwanbrook | 50a | Ahorn | |
Wildschwanbrook | 84 | Ahorn | |
Wildschwanbrook | g50f | Zierkirsche | |
Wildschwanbrook | g50i | Zierkirsche |
Ein “g” vor einer Hausnummer bedeutet “gegenüber”.
Quelle: Drucksache der Bezirksfraktion Wandsbek 21-1782
Eine Übersicht über alle Neupflanzungen im Bezirk Wandsbek finden Sie hier.